ReferenceDemonstrated real incidentv1.22.1
In plain English
This page is reference material: definitions, schemas, catalogs, templates, and implementation records.
- Why this matters: AI risk can come from the whole arrangement, not one obvious model.
- What to look for: data, memory, routes, adapters, tools, evaluators, updates, and rollback paths.
- Technical version below: the expert terminology remains available and is linked through the glossary.
Source Integrity
The local /docs summaries and /app/schemas files are hashed using SHA-256 in /docs/integrity-manifest.json.
240 local files are recorded in the integrity manifest. Build time: 2026-06-29T02:15:00Z.
| Path | SHA-256 |
|---|---|
docs/.htaccess | aa6e37974521bfd8ebe9d460096d3dd02f6e3b072c229e7e494d350dcd84ff3c |
docs/adversaries-can-misuse-combinations-of-safe-models.md | 7f4a2f8ad805292d7098fe297e62559213747118ef053f242b28219b0fbefe1a |
docs/ai-agent-standards-initiative.md | b687aeb8aad99878a435f6e95ac6e798392366cf7edd8cf24ef15b820cd8a893 |
docs/alignment-aware-quantization-for-llm-safety.md | 7aae8410eaf823ac985d0277a2139ed0073991a9ad3e64d02c0d1dc0be711064 |
docs/alignment-collapse-under-kv-cache-quantization-diagnosis-and-mitigation.md | e906cd3919d3db44ca1a4d203cd2a9023a974409052df5daff9457efce4a6981 |
docs/alignment-faking-in-large-language-models.md | 71ccf8415b34b7c2caf447b3e4def89dc73030b384cf8ee8dd98de3fa0a9bdf8 |
docs/apex-credibility-finalization-v1-21-3.md | a728061a6a2a76e53645989462e3bad17245dc8e16a25d8e283bf7c971172928 |
docs/apex-credibility-source-expansion-v1-21-2.md | 7434515187b150b9d7ecf4dcbe00fe35a01610f99027ddb871ad23a66eb8fd41 |
docs/apex-prompt-closeout-v1-21-3.md | aa9e5420b7e3920957de867d8a8cb6c9dc02c81c475fcfbf894b6c20bb00c452 |
docs/apex-prompt-finalization-summary-v1-21-3.md | addd87eca7523531aac8e12fb20b55b91d6cd33583c4e0aa22a5b7be9f72f3c9 |
docs/apex-threat-deepening-v1-18-0.md | 4a3b360bfcaf4b64b305f2e58d18012cc2e5fda75d42f09475a9cc673bf10944 |
docs/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-1-0.md | 9575db5e9bf9da5563071462ae69ff3d994dba30550805533d35df40b3d1a913 |
docs/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intellig.md | dfabb3ad8d35bbc8860d60c66494e8d4ec636a9308da797ddca0dcd917c4d9c9 |
docs/assessing-the-brittleness-of-safety-alignment-via-pruning-and-low-rank-modificat.md | 52337e0ffd675e9cd2a40c773c315edeacdd7cbfa7c7ed023e496ae5c7bf5838 |
docs/badmerging-backdoor-attacks-against-model-merging.md | 3432bd7f95bc42d16c673815ae92b97d10a0b8b89d583f68509dcbc5d4fda641 |
docs/bing-ai-performance-webmaster-tools.md | 0ca97ffb7237a7a38407d64bf8c312e8741211586e20af1bd22debaf21239764 |
docs/chrome-density-followup-v1-21-8.md | 7a189a0d88b261fea3bbf9b0e4a06a8e3180f2ef25e823aee15799b935892356 |
docs/colluding-lora-a-compositional-vulnerability-in-llm-safety-alignment.md | d8a6c446c1ad1f079bda6e245ac9bc278b529d4767ea49e5361d198128686ffc |
docs/colosseum-auditing-collusion-in-cooperative-multi-agent-systems.md | 7874762e419ba20704362b5bd4a43feab8c0bf2e6d36c9c9eb71e82a5f4c6810 |
docs/danger-model-content-expansion-v1-15-0.md | 5e2efcf2aed17625e9f7bd5c446e7adfba7225309ece78581d14a2ea5f06ba22 |
docs/decentralized-persistence-risk-surface-v1-22-1.md | 2727df20d88aa3119f742c074a9cdc2b676a2f24c879faa2ee799794ce423402 |
docs/evaluator-gaming-and-reward-hacking.md | 30b7e2c852cf103d4f078cfa32efa75a11d34722a9ef10b9af739385c553fdc7 |
docs/evaluator-independence.md | 7bca550a6d39d2c9e4ce24b382267f08aafb8d675d55765b2d25b49b29c8c906 |
docs/evolutionary-optimization-of-model-merging-recipes.md | c3252f146743b7e830d1306226b27e5d19946ae069cb28824e19368997c33ecc |
docs/from-untrusted-input-to-trusted-memory-a-systematic-study-of-memory-poisoning-at.md | 5e4ef3ca04398f53d12930a60695f34b8665a090f5a47223ff850de66d24f8bd |
docs/google-generative-ai-search-guide.md | b76abf4481b096c45b986b16aec0dc285de36f86586589606ffad7b93d66764a |
docs/google-seo-starter-guide.md | d592062912f2290652afc3ef34a0c26c34cadd76d6fca5dd914a172378ea2a95 |
docs/google-structured-data-intro.md | 66a4fbb97f6b556e3914e1b45fa3d8556052f43a739a9d328e4c112c772ac3e9 |
docs/header-footer-seo-aeo-geo-repair-v1-12-0.md | 73a824c32d225f59501abf5089112a316828991153b939899b87b764a8cf8e1a |
docs/hijacking-agent-memory-stealthy-trojan-attacks-through-conversational-interactio.md | 6f56a7ae9c13cecc0c3c6d3899208f8a3e95bf76cdd41ad148311720fb73b6e9 |
docs/homepage-motion-graph-discovery-v1-19-0.md | a37eb683cce1a8dff76c2bf62c326ea7d260c5519a98c5a627412946181bbb89 |
docs/integrity-manifest.json | f3e0f86b3278b651a757dc54022e8862a810d7a3d0a06399d0310ee4e594d3e6 |
docs/layout-space-audit-v1-21-6.md | 929fb636fd28812d777982014e20f649e391aa8650ea81ee75cab4902e1ea7a9 |
docs/lobam-lora-based-backdoor-attack-on-model-merging.md | 84f6c84ec959f0d2d26d281fc5740f50483eeffc83361c1c83d5b69d825d95b2 |
docs/manifest.json | a9af21eac11e2c218082d8c279d3162f8fe9d7d44cc214b7e4143b3b97fef13d |
docs/michael-kappel-contact-about-source-review.md | 614b0838f08a410d80726d774b95dd17f5a62df66d67d2365fd1fd85b43ef92b |
docs/modelbreeder-architecture-memory-expansion-v1-21-9.md | fee866fb349cd323b315bbea41b5d387a77b6f17eb885cb2c92ad5212b098c05 |
docs/modelbreeder-com-adaptive-model-ecologies.md | 899b7a2b8ea5c6c0ffe32c034a381d4d61bec08931caac9ab665df21e845b704 |
docs/modelbreeder-risk-side-refocus-v1-22-0.md | 70c3cce0ba2438299bd724a1511b699f39859ad96fcfa5d083776a2f4a1ecf7f |
docs/modelbreeder-risk-side-v1-22-0.md | 83c7742f12fc4a20e6048755d7c9915836d683724e40c7afab46f1af96ea98b8 |
docs/most-likely-threat-expansion-v1-14-0.md | 093257ff8f68d280c5dbeaab57cd6df945e8bd563d0f25fad189c8ed5f2c8c5f |
docs/motion-detail-layout-v1-21-5.md | cdb0b30cbb4308fdd9ed1481b4162151cb5ca4a48410f1153c0fa85f26e571c3 |
docs/motion-gallery-risk-lab-ux-v1-17-0.md | 4db7cf355b2eaa5b1fb183da1a24a8654f30d405a665a20c9b221085f01a7aac |
docs/motion-graph-media-round-v1-16-0.md | 60e9557e5efeee25b849a7384215a8b2bb10b5fb487122962ca7504f50df9dd5 |
docs/natural-emergent-misalignment-from-reward-hacking-in-production-rl.md | 0f95579275baf05d2fdd060f052d412e48bc9c3c23549e7a7c864b8484587ba1 |
docs/nature-inspired-population-based-evolution-of-large-language-models.md | 4d5bc8a9a86f9aa3a14ee82569a5d6b4acd814466fd02ccd2fcf2746107470fb |
docs/on-the-resilience-of-llm-based-multi-agent-collaboration-with-faulty-agents.md | ae7848e53c7d207fa9acb6e75a5f9fcd40a194c858ed31336eba5dc1419a76c2 |
docs/open-challenges-in-multi-agent-security-towards-secure-systems-of-interacting-ai.md | 8f0a6140f8ceec793e9b0a8682147f0ca495a8c121135cc5c78356d81836782d |
docs/plain-language-layering-implementation-v1-11-0.md | bfe403837095bd98e66eeab776b882932ae7d4877e83aa4cb516475dd8a282ac |
docs/plain-language-layering-qa-v1-11-0.md | 7ad99c36e59f7a0e9eac2d8cb9fb72d18b53a1a467ceb21f4f48c8e9e5cf3ae6 |
docs/public-content-boundary-cleanup-v1-20-0.md | a9176ae2e874146ca526f4c157d918ece914901652d258e12cb07cc98c00d310 |
docs/publication-integrity-implementation-v1-10-0.md | 2f841583d8056bf5e52be3dd4f8aa20063be2cc4740a3289e0ad86bd12745cc9 |
docs/reference-architecture.md | cbda3bcdd245a1a5a44948d10942a3c4b793820932c92c4b94646609c89cd92e |
docs/report-coverage-inventory.json | 3dd4af5cd2b12e93d33f23030cee3ff952d3a308fca51c63a4e36ab7f463dcac |
docs/report-derived-content-expansion-2026-06-27.md | 14db9e0abe0d71f2d163905ee43fd73ce1940ec8aa243716a2c4946d53ca1f9f |
docs/report-driven-content-expansion-v1-8-0.md | c122bfc34af61d1077e2a6669528c29ff9e7bdde81c020d521033c2167cfa6c6 |
docs/report-linked-content-improvements-v1-21-4.md | 4c3fb2ac71df764525e3152d78abc4069e0d4958cff7fa5f4b1f674e72771e0f |
docs/report-memory-link-expansion-v1-21-4.md | 113287a97e90ae87c1f044991e5939cd7c540c9f7fb46dedc7cde982c0f3e02e |
docs/root-deployment-package-v1-10-0.md | d7b5bafd61803c30d65722f60d29d2b71544c4959817d9a0e1d12dd6546e3499 |
docs/safemerge-preserving-safety-alignment-in-fine-tuned-large-language-models-via-se.md | d8aad1685f443bdde82dcb793b9ecc18095d63dd2da05b1f5f4395512aed3652 |
docs/safety-invariants.md | e2b8cf4097fb7fd977a17f0121fedca4c51c1d226e6dab9f3c15cc7829546689 |
docs/secret-collusion-among-ai-agents-multi-agent-deception-via-steganography.md | 494f4b36ef977350efbb0a00aa5542f78805432cdbaed32dfff5dfdbb67a4fe4 |
docs/seo-aeo-geo-repair-audit-2026-06-27.md | 41dea05dbd2974b54506a544ddceeeb561ecd2da67c4baa8630cb0de29da1cd5 |
docs/sleeper-agents-training-deceptive-llms-that-persist-through-safety-training.md | 53c0cc6a67d8c91911d7c8ba6fcdcb7d70dacfc447d0d68f554bd13678ed52fa |
docs/source-dossier-adaptable-ecosystems.md | 6b5d636d611c7f701ccd9104ecbe10454e1d15eda20d254841a8aabf59864fde |
docs/source-dossier-ai-evolution-small-model-ecology.md | 7a3daa37df31815e46b95fd677a72bafbcb70840a8ab52f77ccd65c31d3479fc |
docs/source-dossier-code-beading-model-breeding.md | cfe47078d8c3c1c2709e3c786e21528b2e623aacbcdfa5c4bbf6a2e0217e6b3b |
docs/source-dossier-perfect-evolutionary-ai.md | e0932982ae10955431a48936c9f6933b2c683a77b1c9c197c70a36709e917dc6 |
docs/source-dossier-perfect-evolutionary-being.md | cbe5b5a7a7c616ae01ecdcdb9dea653fffbf46eca42f52a04e1498f91b47224f |
docs/source-dossier-survival-drive-strive-thrive.md | f29d4003c23af9794526e35eebbfaefc624490a4781e119b86952029956cf5e5 |
docs/source-report-corpus.md | b89f1d60f99dd2f77ce3ef8928aa1173b4888843d5d87dcdac51770a6c15a0cd |
docs/source-report-summaries/4fs-and-code-beadingmodel-breeding.md | 8ed64c205c31d6c8e1dc7dd73f499ac644e285801f7976d194d54d20bd75aaa8 |
docs/source-report-summaries/Cognivirus.com Site Review.md | 6b98f2a82961f84d8260a6c9356d5eb9b8e1727b1ded35a9bea086c92c526bf2 |
docs/source-report-summaries/Pasted markdown(31).md | 776906abbe7e4d2d4f4f316ec00fea0f1195df0654216b30ced28f41f7949039 |
docs/source-report-summaries/Website Review and Simplification.md | 3b41b86d3a060878961c245f7e01568f0353a53f38e1634582b89ca32a24c67c |
docs/source-report-summaries/adaptable-resource-efficient-ai-ecosystems.md | 5f38d6458ec947fa65a44462a3f0a90a8f60b2aeecba1d12dfade7d73a30d143 |
docs/source-report-summaries/aggressive-mutualism.md | e8fd91c5810d753039fb67e677c54b2053a0197aebb8b2050b910ad4cac5992e |
docs/source-report-summaries/ai-code-beading-and-model-breeding.md | b686f82218e2e3ad6d1457daa3532389a792ce3420c5051ef36307f2971a9d8f |
docs/source-report-summaries/ai-evolution-small-models-big-ecology.md | b2313c781a6fc4b4b1877b24794a5cb393bb553e7a87074111b4bb4419910ae0 |
docs/source-report-summaries/ai-feedback-loops-model-collapse-risks.md | 509fc3acd9a6a5ddfd3c48eb91c2b45a7b4cdadb6b33cc1d7b6bb6c834320af3 |
Limits
A hash proves local file stability after package build. It does not prove that an external paper is true, unchanged, or still available.